| DIE SCHLACHT BEI ARNHEIM, STATISTISCH | |
| Gelandete Soldaten am 17., 18., 19. und 21.09.: | |
| Fallschirmspringer: | 4355 |
| Mit Segelflugzeugen: | ca. 4550 |
| Segelflieger: | 1250 |
| Polen (Oosterbeek und Driel): | 950 |
| Total: | ca. 11.000 |
| Polen über den Rhein: | ca. 250 |
| Zurückgekommene Soldaten: | |
| 25./26. September 1944: | 2163 |
| 22./23. Oktober 1944: | 123 |
| 17./18. November 1944: | 7 |
| Total: | 2293 |
| Im Winter 1944/1945 u.a. durch den Biesbosch: | |
| mehrere Soldaten | |
| Gefallene alliierte Soldaten: | |
| Briten 1e Airborne Division: | 1445 |
| Polen: | 98 |
| Britische Dorset/Pioniertruppe, 43. Division: | 26 |
| Luftwaffe: | 325 |
| Total: | 1894 |
| Gefallene Deutsche Soldaten: | ca. 1725 |
| In Oosterbeek begraben: | |
| Bekannt: | 1078 |
| Unbekannt: | 245 |
| Vermist: | 137 |
| An anderen Orten in Niederlande/Deutschland: | 393 |
| Alliierte Kriegsgefangene: | |
| Einschliesslich medizienisches Personal, Geistliche: | ca. 6300 |
| davon verwundet: | ca. 2000 |
| Angekommene Segelflugzeuge: | |
| Horsa, Waco, Hamilcar: | 622 |
| Bevorratung: | |
| Körbe: | 5572 |
| Container: | 8760 |
| Gelandetes Geschütz: | |
| 75 pack mm. Haubitzen: | 22 |
| 17 pfunder Panzerabwehrgeschütze: | 11 |
| 6 pfunder Panzerabwehrgeschütze: | 51 |
| Brenträger (2 pro Battaillon): | 18 |
|
Angaben übernommen aus Berichten, |